|
Datos del producto:
|
| Exhibición: | LED Displayer opcional | Poder (w): | 20/24/32/42kw |
|---|---|---|---|
| Tipo de gas: | NG/LPG | instalación: | Montado en la pared |
| Color: | blanco | Presión de gas (PA): | 2000/2800 |
| Vivienda del material: | Acero inoxidable | Nombre de producto: | Caldera de gas del soporte de la pared |
| Eficacia termal (%): | ≥108 | Rendimiento energético: | Primer nivel |
| Resaltar: | caldera de condensación montada en la pared 42kw,Caldera de condensación montada en la pared,Horno de gas del tapiz 42kw |
||
Operación de acero inoxidable de la pantalla de Shell Energy Saving Fully Touch de la caldera montada en la pared del gas de 20/24/32/42 kilovatio
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr.Chen Zong Hua
Teléfono: +8618853255638