Datos del producto:
|
Poder (w): | 26/28/32/42KW | Tipo de gas: | NG/LPG |
---|---|---|---|
instalación: | Montado en la pared | Color: | Azul |
Material de recubrimiento: | Acero inoxidable | Presión de gas (PA): | 2000/2800 |
Exhibición: | LED Displayer opcional | Clase del mearure de Pretection: | 21 clases de medida de la protección de seguridad |
Nombre de producto: | Caldera de gas del soporte de la pared | Eficacia termal (%): | ≥90 |
Rendimiento energético: | Primer nivel | Sistema de control: | ESTILO INTELIGENTE |
Componente principal: | Importado | ||
Alta luz: | pared Hung Boiler del gas 28kw,Pared Hung Boiler Blue Shell 3C del gas,Caldera 28kw del Lpg Combi de la pantalla táctil pequeña |
Clases montadas en la pared de la caldera 21 del gas de 26/28/32/40 kilovatio de protección de seguridad Shell Touch Screen Operation azul
Persona de Contacto: Mr.Chen Zong Hua
Teléfono: +8618853255638