|
Datos del producto:
|
| Poder (w): | 28/32/42 KILOVATIO | Tipo de gas: | NG/LPG |
|---|---|---|---|
| instalación: | Montado en la pared | Color: | Azul |
| Estilo de la conversión de frecuencia: | stepless | Exhibición: | LED Displayer opcional |
| Vivienda del material: | Acero inoxidable | Presión de gas (PA): | 2000/2800 |
| Clase del mearure de Pretection: | 21 clases de medida de la protección de seguridad | Nombre de producto: | Caldera de gas del soporte de la pared |
| Eficacia termal (%): | ≥90 | Rendimiento energético: | Primer nivel |
| Sistema de control: | ESTILO INTELIGENTE | Componente principal: | Importado |
| Alta luz: | Caldera de gas sanitaria del soporte de la pared 28kw,caldera montada en la pared del gas 28kw,Caldera de gas del soporte de la pared de Stepless |
||
Caldera montada en la pared Shell Stepless Frequency Conversion azul del gas sanitario de 28/32/40 kilovatio
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr.Chen Zong Hua
Teléfono: +8618853255638