|
Datos del producto:
|
| Exhibición: | LED Displayer opcional | Poder (w): | 20/24/26/28/32/40KW |
|---|---|---|---|
| Presión de gas (PA): | 2000/2800 | instalación: | Montado en la pared |
| Color: | Azul | Vivienda del material: | Acero inoxidable |
| Nombre de producto: | Caldera de gas del soporte de la pared | Tipo de gas: | NG/LPG |
| Eficacia termal (%): | ≥90 | Rendimiento energético: | Primer nivel |
| Sistema de control: | ESTILO INTELIGENTE | Clase del mearure de la protección: | 21 clases de medida de la protección de seguridad |
| Componente principal: | Importado | ||
| Alta luz: | ISO montada en la pared de la caldera del gas 28Kw,gas inmediato de la caldera de agua caliente 26kw,Caldera montada en la pared Shell de oro del gas |
||
China de alta calidad caldera montada en la pared Shell Water Heater de oro de acero inoxidable del gas de 20/24/26/28/32/40 kilovatio
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr.Chen Zong Hua
Teléfono: +8618853255638